

Sháníte luxusní bydlení nedaleko Prahy za velice příznivou cenu? Pak Vás jistě nadchne projekt Byty Jinočany „Jih“, který se nachází nedaleko centra o...
| Typ | Dispozice | Podlaží | Velikost | Cena | |
| Domy | 2+kk | 3. | 52 m2 | 2 020 680 | |
| Domy | 2+kk | 3. | 52 m2 | 1 945 635 | |
| Domy | 2+kk | 3. | 52 m2 | 1 943 235 |
Unikátní projekt nesoucí název Sedmikráska ozdobí Prahu 9 – Vysočany. Developerský projekt Sedmikráska poznáte na první pohled, na jeho fasádě budou p...
| Typ | Dispozice | Podlaží | Velikost | Cena | |
| Domy | 3+kk | 8. | 79 m2 | 4 494 836 | |
| Domy | 3+kk | 4. | 88 m2 | 4 507 816 | |
| Domy | 2+kk | 6. | 59 m2 | 3 272 614 |
Rezidence Vinohradská 33 je unikátní projekt v jedinečné lokalitě přímo v centru Prahy. Tento sedmipodlažní bytový dům po vizuální stránce zachovává p...
| Typ | Dispozice | Podlaží | Velikost | Cena | |
| Domy | 3+kk | 4. | 99 m2 | 10 132 614 | |
| Pozemky | - | 1. | 49 m2 | 5 076 618 | |
| Domy | 2+kk | 6. | 76 m2 | 8 175 370 |
Projeku Vilky Buštěhrad vyrůstá v unikátní lokalitě Buštěhrad – nedaleko našeho hlavního města. Jedná se o projekt, kterému bude dominovat 125 rodinný...
| Typ | Dispozice | Podlaží | Velikost | Cena | |
| Komerční | 4+kk | - | 101 m2 | 3 591 640 | |
| Komerční | 4+kk | - | 101 m2 | 3 835 500 | |
| Komerční | 4+kk | - | 101 m2 | 4 047 480 |
Jedinečný projekt Kejřův Park 2 se rozprostírá v nádherné lokalitě Prahy 9 – Hloubětín. Obklopuje jej rozlehlý lesopark s řadou relaxačních a odpočink...
| Typ | Dispozice | Podlaží | Velikost | Cena | |
| Domy | 3+kk | 1. | 76 m2 | 4 691 903 | |
| Domy | 4+kk | 4. | 98 m2 | 5 998 978 | |
| Domy | 3+kk | 4. | 75 m2 | 4 158 129 |
Na popularitu první etapy projektu Nad Motolským Hájem navazuje etapa druhá, jejíž dokončení je stanoveno na rok 2014. Druhá etapa projektu vyrůstá v ...
| Typ | Dispozice | Podlaží | Velikost | Cena | |
| Domy | 2+kk | 4. | 58 m2 | 3 092 995 | |
| Domy | 2+kk | 6. | 69 m2 | 3 849 592 | |
| Domy | 3+kk | 5. | 71 m2 | 3 844 396 |
Komfortní, vysoce moderní a zároveň nízkoenergetické – takové je bydlení v rámci projektu ECOCITY Malešice. Projekt je situován v klidné části Prahy 1...
| Typ | Dispozice | Podlaží | Velikost | Cena | |
| Domy | 3+kk | 4. | 69 m2 | 4 507 290 | |
| Domy | 3+kk | 1. | 69 m2 | 3 948 926 | |
| Domy | 4+kk | 2. | 98 m2 | 5 987 090 |
Britská čtvrť je první rezidenční projekt vznikající v rámci nové městské části Západní Město. Tvoří ji architektonicky i materiálově zajímavé bytové...
| Typ | Dispozice | Podlaží | Velikost | Cena | |
| Domy | 4+kk | 5. | 91 m2 | 5 499 921 | |
| Domy | 4+kk | 13. | 117 m2 | 6 858 518 | |
| Domy | 2+kk | 2. | 55 m2 | 3 227 603 |
Luxusní rodinné domy s balkonem nebo terasou a zahradou za cenu klasického bytu v Praze! Tak přesně ty vyrůstají v atraktivní lokalitě Prahy 9, která ...
| Typ | Dispozice | Podlaží | Velikost | Cena | |
| Komerční | None | - | 168 m2 | 6 600 000 | |
| Komerční | None | - | 140 m2 | 5 600 000 | |
| Komerční | None | - | 140 m2 | 5 600 000 |
Nabízíme nízkoenergetické rodinné domy v Drahelčicích, v lokalitě Slunečná. Tyto domy v Rudné u Prahy mají dispozici 4+kk o velikosti 104 m2. Díky níz...
| Typ | Dispozice | Podlaží | Velikost | Cena | |
| Komerční | 4+kk | - | 93 m2 | 3 412 985 | |
| Komerční | 4+kk | - | 93 m2 | 3 390 785 | |
| Komerční | 4+kk | - | 93 m2 | 3 391 385 |
| stránka 1 | další stránka » |
Doporučujeme: developerské projekty - developerské projekty Praha, developerské projekty v Praze
Dle lokality: developerské projekty Praha 1 - developerské projekty Praha 2 - developerské projekty Praha 3 - developerské projekty Praha 4 - developerské projekty Praha 5 - developerské projekty Praha 6 - developerské projekty Praha 7 - developerské projekty Praha 8 - developerské projekty Praha 9 - developerské projekty Praha 10 - developerské projekty Praha-západ - developerské projekty Praha-východ